建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 榮******速段項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、零售 | 2025-12-03 |
| 寧******建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.8 | 展覽、零售 | 2025-12-03 |
| 阜******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 197.1 | 工業(yè)、零售 | 2025-12-03 |
| 太******和停車樓等工程 | 山西省/太原市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1570.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場(chǎng)、零***** | 2025-12-03 |
| 南******用項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、零售 | 2025-12-03 |
| 泰******安置房工程 | 浙江省/溫州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 955.8 | 住宅、社區(qū)、停車場(chǎng)、文娛***** | 2025-12-03 |
| 興******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 西******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2025-12-03 |
| 兩******西區(qū)項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 3000.0 | 辦公樓、工業(yè)、零售、文娛***** | 2025-12-03 |
| 廈******二期 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售、電力***** | 2025-12-03 |
| 濟(jì)******園項(xiàng)目、園博園片區(qū)主展館項(xiàng)目) | 山東省/濟(jì)南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 展覽、文娛康樂、酒店、零***** | 2025-12-02 |
| 廣******地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2049.9 | 住宅、零售、文娛康樂、公***** | 2025-12-02 |
| 射******改造項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 零售、文娛康樂、社區(qū)、基***** | 2025-12-02 |
| 深******紐工程 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 2400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2025-12-02 |
| 義******基地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 951.3 | 教育及科研設(shè)施、零售、停***** | 2025-12-02 |
| 蘇******心項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 工程施工 | 32.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-02 |
| 四******通商品住房用地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 住宅、零售、停車場(chǎng)、公用***** | 2025-12-02 |
| 西******市場(chǎng) | 陜西省/咸陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 酒店、零售、辦公樓、倉儲(chǔ)***** | 2025-12-02 |
| 慶******業(yè)園項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流、石油化工、工業(yè)***** | 2025-12-02 |
| 隴******建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/隴南市 | 工程施工 | 122.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、工業(yè)、***** | 2025-12-02 |
