建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綿******城市微更新項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 停車場、住宅、零售、展覽***** | 2025-12-05 |
| 梅******塊建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 1157.4 | 辦公樓、酒店、電力、零售***** | 2025-12-05 |
| 潢******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/信陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 零售、倉儲物流 | 2025-12-05 |
| 寶******展建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 10.0 | 零售、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-05 |
| 海******中心項(xiàng)目 | 云南省/滇中新區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流、工業(yè)、零售、辦***** | 2025-12-05 |
| 成******管理有限公司) | 甘肅省/隴南市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-12-05 |
| 揭******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計 | 95.5 | 零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 昌******區(qū)項(xiàng)目 | 海南省/昌江黎族自治縣 | 設(shè)計 | 500.0 | 停車場、零售、酒店、文娛***** | 2025-12-05 |
| 麗******中心 | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 50.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流、***** | 2025-12-05 |
| 湖******園項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 辦公樓、零售、工業(yè) | 2025-12-05 |
| 十******展項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、教***** | 2025-12-05 |
| 嘉******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 295.6 | 停車場、零售、辦公樓、公***** | 2025-12-05 |
| 湖******產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、零售、辦公樓、展覽 | 2025-12-05 |
| 祿******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 80.0 | 辦公樓、倉儲物流、零售、***** | 2025-12-05 |
| 魯******造項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流、酒店、零售、文***** | 2025-12-04 |
| 商******項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、零售、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 揭******升建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 展覽、零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 紫******項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 設(shè)計 | 313.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售 | 2025-12-04 |
| 濱******流建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流、零售 | 2025-12-04 |
| 安******心項(xiàng)目 | 河南省/安陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 倉儲物流、零售 | 2025-12-04 |
